
Kyocera ECOSYS M4132idn - Multifunktionsskrivare svartvit laser - A4 och A3 - upp till 32 sidor/minut - duplex - nätverk
Full garanti från tillverkaren.
Skickas till din adress eller närmaste ombud. Meddela oss om du istället vill hämta.
Till de flesta produkter vi säljer kan du även teckna ett serviceavtal
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Utskriftsteknik | Laser - monokrom |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0-värd |
Kontorsmaskinfunktioner | Nätverksfaxserver,skanna till e-post,skanna till mapp,Personligt tryck,Kyocera ECOSYS-teknologi,skanna till FTP,skanna till SMB,utskrift från e-post,IPP-utskrift,skanna till USB-värd |
Minne | |
---|---|
Standardminne | 1 GB |
Max minne som stöds | 3 GB |
Flash-minnen som stöds | SD-minneskort |
Kopiering | |
---|---|
Max kopieringshastighet | Upp till 32 sidor/minut |
Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 999 |
Exponeringskontroll | Automatisk,manuell |
Exponeringslägen | Text,foto,text och foto,karta |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | 2 på 1,4 på 1 |
Utskrift | |
---|---|
Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi |
Max utskriftshastighet | Upp till 32 sidor/minut |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,KPDL3,PCL 6 (XL),PDF,XPS,PRESCRIBE IIe |
Automatisk duplex | Ja |
Tid för första utskrift i svartvitt | 5.2 sek |
Skanning | |
---|---|
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
Dokument- och mediehantering | |
---|---|
Minsta originalstorlek | 98 x 148 mm |
Maximal originalstorlek | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Min. mediestorlek | 98 x 148 mm |
Max. mediestorlek | A3/Ledger |
Min. medievikt | 45 g/m² |
Max. medievikt | 256 g/m² |
Medietyper som stöds | Kuvert,vanligt papper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),Folio (216 x 330 mm) |
Standard mediekapacitet | 600 ark |
Max mediekapacitet | 1600 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 300 ark |
Dokument- och mediehantering,specifikationer | Inmatningsfack - 500 ark - A3 (297 x 420 mm) vikt:60 g/m² - 163 g/m² Snabbmagasin - 100 ark storlek:98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vikt:45 g/m² - 256 g/m² ADM - 50 ark storlek:140 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vikt:45 g/m² - 160 g/m² Utmatningsfack - 250 ark Jobbsepareringsfack - 50 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift:upp till 32 spm (A4) - svartvit Utskrift:upp till 17 spm (A3) - svartvit Kopiering:upp till 32 spm (A4) - svartvit Kopiering:upp till 17 spm (A3) - svartvit Skanning:upp till 50 ipm (bilder per minut) (A4) - svart/vit (300 dpi) Skanning:upp till 20 ipm (bilder per minut) (A4) - färg (300 dpi) |
Anslutningar | |
---|---|
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Säkerhetsprotokoll &funktioner | SSL,IPsec |
Stöd för operativsystem | UNIX,Linux,Apple Mac OS X 10.5 eller senare,MS Windows |
Strömtillförsel | |
---|---|
Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 490 Watt |
Vänteläge,strömförbrukning | 70 Watt |
Viloläge,strömförbrukning | 0.5 Watt |
Diverse | |
---|---|
Uppvärmningstid | 20 sek |
Tid för första kopian,svartvitt | 6.2 sek |
Standarder som följs | TUV GS,ISO 9001,ISO 14001 |
Mått och vikt | |
---|---|
Bredd | 59 cm |
Djup | 59 cm |
Höjd | 68.8 cm |
Vikt | 52 kg |
Miljöparametrar | |
---|---|
Ljudnivå | 34 dBA (viloläge) / 50 dBA (vid drift) |
Du kanske också gillar