
Kyocera ECOSYS M8130cidn - Multifunktionsskrivare färglaser - A4 och A3 - upp till 30 sidor/minut - duplex - nätverk
Full garanti från tillverkaren.
Skickas till din adress eller närmaste ombud. Meddela oss om du istället vill hämta.
Till de flesta produkter vi säljer kan du även teckna ett serviceavtal
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Utskriftsteknik | Laser - färg |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 7" |
Display-egenskaper | Pekskärm |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0,Gigabit LAN,USB-värd, NFC |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till e-post, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Kyocera ECOSYS-teknologi, skanna till FTP, skanna till SMB, skanna till USB-värd |
Minne | |
---|---|
Standardminne | 1.5 GB |
Max minne som stöds | 3 GB |
Kopiering | |
---|---|
Max kopieringshastighet | Upp till 30 sidor/minut (mono)/upp till 30 sidor/minut (färg) |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 999 |
Exponeringslägen | Text, foto, text och foto, karta |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | 2 på 1,4 på 1,ID Card Copy, elektronisk sortering, Scan-once-copy-many |
Utskrift | |
---|---|
Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 1200 x 1200 dpi (färg) |
Max utskriftshastighet | Upp till 30 sidor/minut (mono)/upp till 30 sidor/minut (färg) |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
Automatisk duplex | Ja |
Tid för första utskrift i svartvitt | 6.5 sek |
Tid för första utskrift i färg | 8.3 sek |
Skanning | |
---|---|
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
Dokument- och mediehantering | |
---|---|
Maximal originalstorlek | A3 (297 x 420 mm),Ledger (279 x 432 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Min. mediestorlek | 98 x 148 mm |
Max. mediestorlek | A3/Ledger |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Max. medievikt | 256 g/m² |
Medietyper som stöds | Vanligt papper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),Folio (216 x 330 mm) |
Standard mediekapacitet | 600 ark |
Max mediekapacitet | 1600 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 280 ark |
Dokument- och mediehantering,specifikationer | Inmatningsfack - 500 ark - A3 (297 x 420 mm) vikt:60 g/m² - 256 g/m² Snabbmagasin - 100 ark storlek:98 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) vikt:60 g/m² - 256 g/m² ADM - 50 ark storlek:140 x 182 mm - A3 (297 x 420 mm) vikt:45 g/m² - 160 g/m² Utmatningsfack - 250 ark Jobbsepareringsfack - 30 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 30 spm (A4) - svartvit Utskrift: upp till 30 spm (A4) - färg Kopiering: upp till 30 spm (A4) - svartvit Kopiering: upp till 30 spm (A4) - färg Utskrift: upp till 15 spm (A3) - svartvit Utskrift: upp till 15 spm (A3) - färg Utskrift: upp till 26 spm (A4) - B/W duplex Utskrift: upp till 26 spm (A4) - dubbelsidig utskrift i färg Kopiering: upp till 26 spm (A4) - B/W duplex Kopiering: upp till 26 spm (A4) - dubbelsidig utskrift i färg Skanning: upp till 50 ipm (bilder per minut) (A4) - svart/vit (300 dpi) Skanning: upp till 50 ipm (bilder per minut) (A4) - färg (300 dpi) |
Du kanske också gillar